Logo
PHENOMEN - Hyjal [EU]
Comptes DKP des membres de la Guilde Phenomen

News | Membres | Raids | Evénements | Valeur des objets | Historique des objets | Résumé | Statistiques
S'enregistrer | Connection


Chamans | Chasseurs | Chevaliers de la Mort | Démonistes | Druides | Guerriers | Mages | Paladins | Prêtres | Voleurs

Filtre:  
    Nom Rang Level Classe Gagné Dépensé Ajustage Actuel Dernier Raid
1 Aétius Member 80 Paladin 2910.00 1410.00 0.00 1500.00 03/08/10
2 Antibiotique Member 80 Warrior 3885.00 2620.00 0.00 1265.00 03/09/10
3 Arasorn   80 Druid 120.00 0.00 0.00 120.00 03/09/10
4 Azeryuz   80 Warlock 105.00 0.00 0.00 105.00 02/16/10
5 Barleduck Member 80 Warrior 2490.00 1900.00 0.00 590.00 03/08/10
6 Blood Leader 80 Rogue 9315.00 9020.00 -10.00 285.00 03/09/10
7 Callirhoé Member 80 DeathKnight 3780.00 3570.00 0.00 210.00 03/09/10
8 Danfer Member 80 Paladin 8505.00 7220.00 0.00 1285.00 03/09/10
9 Darthlotus Member 80 DeathKnight 2055.00 1750.00 0.00 305.00 03/09/10
10 Deamon Member 80 Shaman 750.00 250.00 0.00 500.00 03/09/10
11 Deluxen Member 80 Druid 585.00 340.00 0.00 245.00 03/02/10
12 Froutyloops Member 80 Priest 5610.00 5470.00 0.00 140.00 03/09/10
13 Hajimatta Member 80 Mage 3390.00 2980.00 0.00 410.00 03/09/10
14 Harlock Leader 80 Warrior 9230.00 7980.00 0.00 1250.00 03/09/10
15 Icri Member 80 DeathKnight 2895.00 2150.00 0.00 745.00 03/09/10
16 Iltheril Member 80 Druid 975.00 740.00 0.00 235.00 03/09/10
17 Isandard Member 80 Hunter 3790.00 3300.00 0.00 490.00 03/08/10
18 Jalo   80 Druid 210.00 0.00 0.00 210.00 03/09/10
19 Jeh   80 Warrior 195.00 0.00 0.00 195.00 03/03/10
20 Juno Leader 80 Hunter 7210.00 6460.00 0.00 750.00 02/22/10
21 Keöps Member 80 Druid 2865.00 1570.00 0.00 1295.00 03/09/10
22 Kimagure Member 80 Shaman 1170.00 850.00 0.00 320.00 03/09/10
23 Kyazka Member 80 Warlock 330.00 60.00 0.00 270.00 03/04/10
24 Lecardinale Member 80 Priest 945.00 390.00 0.00 555.00 03/09/10
25 Lìndø Member 80 Hunter 330.00 0.00 0.00 330.00 03/08/10
26 Lynwé Member 80 Shaman 900.00 470.00 0.00 430.00 03/09/10
27 Marlee Member 80 Druid 1545.00 970.00 0.00 575.00 03/09/10
28 Méphistophus Member 80 Warlock 1230.00 890.00 0.00 340.00 03/04/10
29 Mermol Leader 80 Priest 1245.00 530.00 0.00 715.00 02/05/10
30 Mirablelle Member 80 Paladin 3840.00 3320.00 0.00 520.00 03/09/10
31 Naästara Member 80 Druid 7615.00 6260.00 -25.00 1330.00 03/09/10
32 Nealïa Member 80 Shaman 1410.00 820.00 0.00 590.00 03/04/10
33 Noäne Member 80 Paladin 2175.00 1500.00 0.00 675.00 03/09/10
34 Nywae   80 Shaman 105.00 0.00 0.00 105.00 03/09/10
35 Patriarche Member 80 Paladin 3495.00 2450.00 0.00 1045.00 03/07/10
36 Rezilias Member 80 Mage 465.00 300.00 0.00 165.00 03/09/10
37 Shagadela Member 80 Mage 975.00 600.00 0.00 375.00 03/08/10
38 Shivran Member 80 Priest 990.00 480.00 0.00 510.00 02/22/10
39 Soulhunter Member 80 Hunter 2130.00 1580.00 0.00 550.00 03/09/10
40 Søltek Member 80 Priest 3735.00 2790.00 80.00 1025.00 03/08/10
41 Vorchan Member 80 Shaman 6715.00 6170.00 -15.00 530.00 03/08/10
42 Wolvergnome Member 80 Warlock 1260.00 780.00 0.00 480.00 03/09/10
43 Wylli Member 80 Rogue 450.00 220.00 0.00 230.00 02/21/10
44 Zefram Leader 80 Mage 5310.00 5000.00 15.00 325.00 03/09/10
... 44 membres


World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.5) - http://www.wowcr.net, World of Warcraft styles
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2