Logo
PHENOMEN - Hyjal [EU]
Comptes DKP des membres de la Guilde Phenomen

News | Membres | Raids | Evénements | Valeur des objets | Historique des objets | Résumé | Statistiques
S'enregistrer | Connection


Chamans | Chasseurs | Chevaliers de la Mort | Démonistes | Druides | Guerriers | Mages | Paladins | Prêtres | Voleurs

Nom Raids Gagné Dépensé % Earned Lost to Actuel
  Premier Dernier Accompagné Total Par Jour Par Raid Total Par Jour Par Raid Ajustage Dépensé  
Aétius 10/28/08 03/14/10 198 28% 2955.00 4,36 14,92 1410.00 2,08 7,12 0,00% 47,72% 1545.00
Antibiotique 08/27/08 03/19/10 265 38% 3960.00 5,35 14,94 2970.00 4,02 11,21 0,00% 75,00% 990.00
Arasorn 02/26/10 03/19/10 13 2% 195.00 1,02 15,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 195.00
Azeryuz 01/10/10 02/16/10 7 1% 105.00 0,44 15,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 105.00
Barleduck 11/13/09 03/18/10 168 24% 2535.00 8,55 15,09 1900.00 6,41 11,31 0,00% 74,95% 635.00
Blood 02/01/07 03/19/10 621 88% 9405.00 7,16 15,14 9030.00 6,88 14,54 0,11% 96,01% 365.00
Callirhoé 12/15/08 03/19/10 258 37% 3885.00 6,17 15,06 3610.00 5,73 13,99 0,00% 92,92% 275.00
Danfer 10/28/07 03/19/10 573 81% 8610.00 8,25 15,03 7220.00 6,92 12,60 0,00% 83,86% 1390.00
Darthlotus 05/31/09 03/09/10 135 19% 2055.00 4,44 15,22 1750.00 3,78 12,96 0,00% 85,16% 305.00
Deamon 11/04/09 03/19/10 56 8% 840.00 2,75 15,00 250.00 0,82 4,46 0,00% 29,76% 590.00
Deluxen 11/04/09 03/02/10 39 6% 585.00 1,92 15,00 340.00 1,11 8,72 0,00% 58,12% 245.00
Froutyloops 04/18/07 03/18/10 376 53% 5685.00 4,60 15,12 5470.00 4,42 14,55 0,00% 96,22% 215.00
Hajimatta 06/19/08 03/19/10 231 33% 3480.00 4,30 15,06 3390.00 4,19 14,68 0,00% 97,41% 90.00
Harlock 02/01/07 03/18/10 619 88% 9320.00 7,10 15,06 8730.00 6,65 14,10 0,00% 93,67% 590.00
Icri 01/02/09 03/19/10 198 28% 2970.00 4,86 15,00 2300.00 3,76 11,62 0,00% 77,44% 670.00
Iltheril 10/02/09 03/18/10 70 10% 1050.00 3,10 15,00 840.00 2,48 12,00 0,00% 80,00% 210.00
Isandard 02/01/07 03/12/10 249 35% 3820.00 2,91 15,34 3320.00 2,53 13,33 0,00% 86,91% 500.00
Jalo 12/11/09 03/09/10 14 2% 210.00 0,78 15,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 210.00
Jeh 01/10/10 03/03/10 13 2% 195.00 0,82 15,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 195.00
Juno 02/01/07 02/22/10 475 67% 7210.00 5,49 15,18 6460.00 4,92 13,60 0,00% 89,60% 750.00
Keöps 10/13/08 03/18/10 194 27% 2910.00 4,20 15,00 1770.00 2,56 9,12 0,00% 60,82% 1140.00
Kimagure 10/01/09 03/18/10 83 12% 1260.00 3,71 15,18 850.00 2,50 10,24 0,00% 67,46% 410.00
Kyazka 12/16/09 03/18/10 23 3% 345.00 1,31 15,00 110.00 0,42 4,78 0,00% 31,88% 235.00
Lecardinale 07/21/09 03/19/10 66 9% 1005.00 2,44 15,23 440.00 1,07 6,67 0,00% 43,78% 565.00
Lìndø 01/10/10 03/19/10 26 4% 390.00 1,64 15,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 390.00
Lynwé 11/06/09 03/19/10 65 9% 975.00 3,21 15,00 520.00 1,71 8,00 0,00% 53,33% 455.00
Marlee 09/18/09 03/19/10 109 15% 1650.00 4,68 15,14 970.00 2,75 8,90 0,00% 58,79% 680.00
Méphistophus 08/26/09 03/19/10 85 12% 1290.00 3,43 15,18 890.00 2,37 10,47 0,00% 68,99% 400.00
Mermol 07/26/09 02/05/10 83 12% 1245.00 3,06 15,00 530.00 1,30 6,39 0,00% 42,57% 715.00
Mirablelle 12/15/08 03/19/10 263 37% 3945.00 6,27 15,00 3320.00 5,27 12,62 0,00% 84,16% 625.00
Naästara 02/01/07 03/18/10 506 72% 7675.00 5,85 15,17 6360.00 4,84 12,57 0,33% 82,87% 1290.00
Nealïa 08/05/09 03/19/10 99 14% 1500.00 3,78 15,15 820.00 2,07 8,28 0,00% 54,67% 680.00
Noäne 08/02/09 03/19/10 151 21% 2280.00 5,71 15,10 1900.00 4,76 12,58 0,00% 83,33% 380.00
Nywae 02/24/10 03/15/10 10 1% 150.00 0,78 15,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 150.00
Patriarche 08/21/08 03/14/10 235 33% 3525.00 4,73 15,00 2450.00 3,29 10,43 0,00% 69,50% 1075.00
Rezilias 12/13/09 03/11/10 32 5% 480.00 1,80 15,00 300.00 1,13 9,38 0,00% 62,50% 180.00
Shagadela 08/10/09 03/18/10 68 10% 1035.00 2,64 15,22 950.00 2,43 13,97 0,00% 91,79% 85.00
Shivran 06/29/09 02/22/10 65 9% 990.00 2,28 15,23 480.00 1,11 7,38 0,00% 48,48% 510.00
Soulhunter 07/21/09 03/19/10 148 21% 2235.00 5,43 15,10 1830.00 4,45 12,36 0,00% 81,88% 405.00
Søltek 08/04/08 03/19/10 253 36% 3810.00 4,99 15,06 2810.00 3,68 11,11 -2,10% 73,75% 1080.00
Vorchan 05/07/07 03/15/10 447 63% 6775.00 5,56 15,16 6170.00 5,07 13,80 0,22% 91,07% 590.00
Wolvergnome 09/27/09 03/19/10 90 13% 1365.00 3,97 15,17 980.00 2,85 10,89 0,00% 71,79% 385.00
Wylli 12/11/09 02/21/10 30 4% 450.00 1,68 15,00 220.00 0,82 7,33 0,00% 48,89% 230.00
Zefram 08/04/08 03/19/10 360 51% 5415.00 7,10 15,04 5100.00 6,68 14,17 -0,28% 94,18% 330.00
... 44 membre(s)trouvé(s)

Classe Loots Membres Facteur de loot
Rogue 63 7% 2 5% 40%
Hunter 92 11% 4 9% 22%
Priest 111 13% 5 11% 18%
Druid 88 10% 7 16% -38%
Shaman 84 10% 6 14% -29%
Warlock 18 2% 4 9% -78%
Mage 94 11% 4 9% 22%
Warrior 99 11% 4 9% 22%
Paladin 138 16% 5 11% 45%
DeathKnight 73 8% 3 7% 14%
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.5) - http://www.wowcr.net, World of Warcraft styles
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2