![]() |
Comptes DKP des membres de la Guilde Phenomen |
| PHENOMEN: Nywae | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gagné: 150.00 | Dépensé: 0.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 150.00 | ||
| Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (02/24/10 - 03/15/10): 63% des raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
| 03/15/10 | Icecrown Citadel | Try LK | 15.00 | 150,00 |
| 03/11/10 | Icecrown Citadel | Aile sang, Tries LK, Archavon | 15.00 | 135,00 |
| 03/10/10 | Icecrown Citadel | Citadelle / EDC | 15.00 | 120,00 |
| 03/09/10 | Icecrown Citadel | Try LK | 15.00 | 105,00 |
| 03/08/10 | ICC | Try LK | 15.00 | 90,00 |
| 03/04/10 | Icecrown Citadel | 15.00 | 75,00 | |
| 03/03/10 | Icecrown Citadel | ACT | 15.00 | 60,00 |
| 03/02/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 45,00 |
| 03/01/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 30,00 |
| 02/24/10 | Icecrown Citadel | ACT | 15.00 | 15,00 |
| ... 10 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page | ||||
| Historique des Objets achetés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Raid | Dépensé | Actuel |
| 03/10/10 | Breastplate of Cruel Intent | Icecrown Citadel | 0.00 | 0,00 |
| 02/24/10 | Cape de déplacement | Icecrown Citadel | 0.00 | 0,00 |
| 02/24/10 | Emblème de givre | Icecrown Citadel | 0.00 | 0,00 |
| ... 3 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page | ||||
| Historique de l'Ajustage Individuel | ||
|---|---|---|
| Date | Raison | Ajustage |
| ... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) | ||
| Présence par Event | ||
|---|---|---|
| Evénement | Pourcent | |
| Icecrown Citadel |
|
|