Logo
PHENOMEN - Hyjal [EU]
Comptes DKP des membres de la Guilde Phenomen

News | Membres | Raids | Evénements | Valeur des objets | Historique des objets | Résumé | Statistiques
S'enregistrer | Connection


Chamans | Chasseurs | Chevaliers de la Mort | Démonistes | Druides | Guerriers | Mages | Paladins | Prêtres | Voleurs

PHENOMEN: Patriarche
Gagné: 3525.00 Dépensé: 2450.00 Ajustage: 0.00 Actuel: 1075.00
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids Les 60 Jours Derniers: 0% des raids Les 90 Jours Derniers: 0% des raids Durée de vie (08/21/08 - 03/14/10): 65% des raids

Raid Attendance History
Date Nom Note Gagné Actuel
03/14/10 Icecrown Citadel Try LK (1st P3) 15.00 3525,00
03/12/10 Colisée EDC Normal 15.00 3510,00
03/07/10 Colisée 50 try foired 15.00 3495,00
03/04/10 Icecrown Citadel   15.00 3480,00
03/03/10 Icecrown Citadel ACT 15.00 3465,00
02/25/10 Citadelle ACT 15.00 3450,00
02/24/10 Icecrown Citadel ACT 15.00 3435,00
02/22/10 Colisée Citadelle 15.00 3420,00
02/21/10 Citadelle ACT 15.00 3405,00
02/19/10 colisé ACT 15.00 3390,00
02/17/10 Citadelle ACT 15.00 3375,00
02/12/10 icc ACT 15.00 3360,00
02/10/10 icc ACT 15.00 3345,00
02/05/10 Citadelle ACT 15.00 3330,00
02/04/10 Citadelle ACT 15.00 3315,00
02/03/10 Citadelle ACT 15.00 3300,00
01/29/10 Citadelle ACT 15.00 3285,00
01/28/10 ICC / Anub 49 trys ACT 15.00 3270,00
01/24/10 Citadelle ACT 15.00 3255,00
01/22/10 Colisée ACT 15.00 3240,00
01/21/10 Colisée ACT 15.00 3225,00
01/18/10 Citadelle ACT 15.00 3210,00
01/17/10 Colisé Anub ACT 15.00 3195,00
01/15/10 Colisé ACT 15.00 3180,00
01/14/10 Colisé Anub ACT 15.00 3165,00
01/13/10 Colisé ACT 15.00 3150,00
01/06/10 Icecrown Citadel Rotface 15.00 3135,00
12/18/09 Ulduar ACT 15.00 3120,00
12/17/09 Citadelle ACT 15.00 3105,00
12/16/09 Colisé ACT 15.00 3090,00
12/13/09 colisee ACT 15.00 3075,00
12/11/09 colisée ACT 15.00 3060,00
12/10/09 Citadelle ACT 15.00 3045,00
12/09/09 Colisée ACT 15.00 3030,00
12/07/09 yogg 1 add ACT 15.00 3015,00
12/03/09 yogg colisée ACT 15.00 3000,00
12/02/09 yogg ACT 15.00 2985,00
11/26/09 ulduar ACT 15.00 2970,00
11/08/09 Ulduar Ulduar 15.00 2955,00
11/06/09 ulduar ACT 15.00 2940,00
11/05/09 Ulduar ACT 15.00 2925,00
11/02/09 colisee ACT 15.00 2910,00
11/01/09 Evénement exceptionnel ACT 15.00 2895,00
10/29/09 Ulduar ACT 15.00 2880,00
10/28/09 ulduar ACT 15.00 2865,00
10/23/09 ulduar ACT 15.00 2850,00
10/22/09 Colisée ACT 15.00 2835,00
10/21/09 Colisee Debut Colisee + Ulduar 15.00 2820,00
10/20/09 ulduar ACT 15.00 2805,00
10/16/09 ulduar ACT 15.00 2790,00
10/15/09 colisee ACT 15.00 2775,00
10/09/09 Colisé (Valkyr Down) ACT 15.00 2760,00
10/08/09 colisee ACT 15.00 2745,00
10/07/09 Colisé / Ulduar ACT 15.00 2730,00
10/02/09 ulduar ACT 15.00 2715,00
10/01/09 Colisée ACT 15.00 2700,00
09/30/09 ulduar ACT 15.00 2685,00
09/27/09 colisée ACT 15.00 2670,00
09/24/09 colisée ACT 15.00 2655,00
09/23/09 Colisé ACT 15.00 2640,00
09/22/09 ulduar ACT 15.00 2625,00
09/17/09 colisée ACT 15.00 2610,00
09/16/09 Colisee Beast Heroic 15.00 2595,00
09/15/09 colisée down nbeast hero 15.00 2580,00
09/13/09 ulduar ACT 15.00 2565,00
09/11/09 Ulduar TRY Mimiron HM 15.00 2550,00
09/09/09 Colisée ACT 15.00 2535,00
09/08/09 Colisée ACT 15.00 2520,00
09/03/09 ulduar ACT 15.00 2505,00
09/02/09 Colisée Try Colisée Heroic 15.00 2490,00
08/30/09 ulduar ACT 15.00 2475,00
08/27/09 ulduar ACT 15.00 2460,00
08/26/09 ulduar ACT 15.00 2445,00
08/25/09 ulduar ACT 15.00 2430,00
08/24/09 Ulduar first P4 Mimiron 15.00 2415,00
08/23/09 ulduar ACT 15.00 2400,00
08/20/09 ulduar ACT 15.00 2385,00
08/19/09 ulduar ACT 15.00 2370,00
08/17/09 ulduar ACT 15.00 2355,00
08/09/09 ulduar ACT 15.00 2340,00
08/05/09 Ulduar harly touch 15.00 2325,00
08/02/09 ulduar ACT 15.00 2310,00
07/19/09 ulduar ACT 15.00 2295,00
07/13/09 ulduar ACT 15.00 2280,00
07/12/09 ulduar ACT 15.00 2265,00
07/09/09 ulduar ACT 15.00 2250,00
07/08/09 ulduar ACT 15.00 2235,00
07/07/09 ulduar ACT 15.00 2220,00
07/06/09 ulduar ACT 15.00 2205,00
07/05/09 ulduar ACT 15.00 2190,00
07/01/09 ulduar ACT 15.00 2175,00
06/30/09 ulduar ACT 15.00 2160,00
06/28/09 ulduar ACT 15.00 2145,00
06/24/09 Ulduar Leviathan HM 15.00 2130,00
06/23/09 ulduar ACT 15.00 2115,00
06/22/09 ulduar ACT 15.00 2100,00
06/21/09 SOIREE ANNULEE On s'est fait posé un lapin 30.00 2085,00
06/18/09 ulduar ACT 15.00 2055,00
06/17/09 ulduar ACT 15.00 2040,00
06/15/09 ulduar yogg 15.00 2025,00
... 235 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page

Historique des Objets achetés
Date Nom Raid Dépensé Actuel
03/07/10 Bastion of Purity Colisée 0.00 2450,00
02/19/10 Trophy of the Crusade colisé 0.00 2450,00
02/19/10 Trophy of the Crusade colisé 0.00 2450,00
02/19/10 Boneshatter Armplates colisé 0.00 2450,00
02/10/10 Rot-Resistant Breastplate icc 0.00 2450,00
02/10/10 Althor's Abacus icc 0.00 2450,00
02/10/10 Conqueror's Mark of Sanctification icc 250.00 2450,00
02/10/10 Solace of the Defeated icc 0.00 2200,00
02/05/10 Saronite primordiale Citadelle 100.00 2200,00
02/03/10 Emblème de givre Citadelle 0.00 2100,00
01/29/10 Sac de gemmes cendreux Citadelle 0.00 2100,00
01/27/10 Belt of the Lonely Noble colisé 0.00 2100,00
01/15/10 Baudrier de la fureur vertueuse Colisé 0.00 2100,00
01/15/10 Sac de gemmes cendreux Colisé 0.00 2100,00
01/06/10 Conqueror's Mark of Sanctification Icecrown Citadel 100.00 2100,00
12/18/09 Fragment de Val'anyr Ulduar 0.00 2000,00
12/18/09 Fragment de Val'anyr Ulduar 0.00 2000,00
12/18/09 Fragment de Val'anyr Ulduar 0.00 2000,00
12/16/09 Rempart d'acier fumant Colisé 170.00 2000,00
12/11/09 Complainte des val'kyrs colisée 250.00 1830,00
12/03/09 Ceinture du fouisseur de glace yogg colisée 0.00 1580,00
11/26/09 Fragment de Val'anyr ulduar 0.00 1580,00
11/05/09 Faveur de la damoiselle Ulduar 0.00 1580,00
11/02/09 Cuirasse du lac gelé colisee 0.00 1580,00
10/29/09 Fragment de Val'anyr Ulduar 0.00 1580,00
10/28/09 Fragment de Val'anyr ulduar 0.00 1580,00
10/23/09 Cuissards ornementés du gladiateur implacable Colisée 0.00 1580,00
10/15/09 Protège-bras du lien brisé colisee 0.00 1580,00
10/15/09 Cuissards de la lumière déclinante colisee 0.00 1580,00
10/07/09 Fragment de Val'anyr Colisé / Ulduar 0.00 1580,00
09/30/09 Anneau du sombre réparateur ulduar 100.00 1580,00
09/16/09 Boots of the Courageous Colisee 0.00 1480,00
09/02/09 Belt of the Forgotten Martyr Colisée 0.00 1480,00
09/02/09 Trophy of the Crusade Colisée 40.00 1480,00
08/27/09 Protège-bras du lien brisé ulduar 0.00 1440,00
08/27/09 Cuirasse du lac gelé ulduar 0.00 1440,00
08/09/09 Gants ornementés du gladiateur furieux ulduar 0.00 1440,00
08/02/09 Drapé de chevaucheur de drake ulduar 0.00 1440,00
07/09/09 Cuissards du conquérant indiscipliné ulduar 0.00 1440,00
06/24/09 Unfaltering Armguards Ulduar 0.00 1440,00
06/22/09 Constellus ulduar 300.00 1440,00
06/18/09 Supplique de Pandore ulduar 150.00 1140,00
05/28/09 Ceinture du wyrm vaincu ulduar 0.00 990,00
05/28/09 Libram de discorde ulduar 0.00 990,00
05/27/09 Garde-poignets d'horloger ulduar 0.00 990,00
05/21/09 Cercle de pyrolumière ulduar 150.00 990,00
05/20/09 Cuirasse du conquérant indiscipliné ulduar 0.00 840,00
05/20/09 Anneau de l'assemblage fou ulduar 0.00 840,00
04/29/09 Greaves of the Rockmender Ulduar 0.00 840,00
04/09/09 Cuissards du conquérant perdu ulduar 0.00 840,00
03/25/09 Tunique du gardien de l'artefact naxx 25 0.00 840,00
03/23/09 epee caster naxx 25 200.00 840,00
03/05/09 Wall of Terror Naxxramas 0.00 640,00
02/11/09 Seized Beauty Naxxramas 0.00 640,00
02/09/09 Pennant Cloak Sartharion 100.00 640,00
02/09/09 Chestplate of the Great Aspects Sartharion 0.00 540,00
02/05/09 Impitoyable naxx 25 0.00 540,00
02/04/09 Cuissards du conquérant perdu Naxxramas 0.00 540,00
02/04/09 Gants de rédemption valeureuse Naxxramas 0.00 540,00
01/30/09 Clé héroïque de l'iris de focalisation naxx 25 100.00 540,00
01/29/09 Solerets émouvants naxx 25 0.00 440,00
01/29/09 Souliers à ressort d'acier naxx 25 0.00 440,00
01/28/09 Jambières d'abomination rivetées Naxxramas 0.00 440,00
01/22/09 Anneau de la main lourde naxx 25 0.00 440,00
01/22/09 Défaite inévitable naxx 25 0.00 440,00
01/22/09 Gantelets de Zeliek naxx 25 0.00 440,00
01/22/09 Cuirasse du conquérant perdu naxx 25 0.00 440,00
01/21/09 Poignets dorés arachnoïdes naxx 25 0.00 440,00
01/02/09 Bottes abîmées par une éruption naxx 25 0.00 440,00
12/29/08 Espauliers du repaire élevé naxx 25 0.00 440,00
12/18/08 Garde-jambes enchassés d'os naxx 25 0.00 440,00
12/18/08 Ceinturon de l'unité naxx 25 0.00 440,00
12/18/08 Libram de résurgence naxx 25 0.00 440,00
12/18/08 Chevalière de la souffrance manifeste naxx 25 150.00 440,00
12/17/08 Cuissards ornementés du gladiateur fatal naxx 25 0.00 290,00
12/12/08 Âme des morts naxx 25 0.00 290,00
12/05/08 Casque du trépassé naxx 25 0.00 290,00
12/03/08 Brassards de complicité naxx 25 0.00 290,00
11/30/08 Noble Birthright Pauldrons Naxxramas 0.00 290,00
11/06/08 Felstone Bulwark Temple Noir 0.00 290,00
11/06/08 Leggings of the Forgotten Conqueror Temple Noir 0.00 290,00
11/06/08 Chestguard of the Forgotten Conqueror Temple Noir 0.00 290,00
10/29/08 Heaume de la piété ardente sunwell 10.00 290,00
10/29/08 Spallières du sauveur thalassien sunwell 0.00 280,00
10/27/08 Chestguard of the Forgotten Conqueror Sunwell Plateau 0.00 280,00
10/22/08 Belt of the Forgotten Conqueror Sunwell Plateau 0.00 280,00
10/09/08 Sunmote Sunwell Plateau 50.00 280,00
10/09/08 Shivering Felspine Sunwell Plateau 0.00 230,00
10/02/08 Boots of the Forgotten Conqueror Sunwell Plateau 230.00 230,00
09/17/08 Legplates of the Holy Juggernaut Sunwell Plateau 0.00 0,00
09/10/08 Brassards du conquérant oublié sunwell 0.00 0,00
08/27/08 Ceinture du conquérant oublié sunwell 0.00 0,00
08/21/08 Garde-jambes de prétorien Temple noir 0.00 0,00
08/21/08 Anneau des vagues calmantes Temple noir 0.00 0,00
... 94 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page

Historique de l'Ajustage Individuel
Date Raison Ajustage
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s)

Présence par Event
Evénement Pourcent
Colisée
22 (55%)
Evénement exceptionnel
1 (100%)
Icecrown Citadel
5 (45%)
Malygos
3 (43%)
Naxxramas
19 (90%)
Sartharion
1 (50%)
Sunwell Plateau
19 (66%)
Temple noir
2 (50%)
ulduar
83 (64%)
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.5) - http://www.wowcr.net, World of Warcraft styles
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2