Logo
PHENOMEN - Hyjal [EU]
Comptes DKP des membres de la Guilde Phenomen

News | Membres | Raids | Evénements | Valeur des objets | Historique des objets | Résumé | Statistiques
S'enregistrer | Connection


Chamans | Chasseurs | Chevaliers de la Mort | Démonistes | Druides | Guerriers | Mages | Paladins | Prêtres | Voleurs

PHENOMEN: Shagadela
Gagné: 1035.00 Dépensé: 950.00 Ajustage: 0.00 Actuel: 85.00
Les 30 Jours Derniers: 0% des raids Les 60 Jours Derniers: 0% des raids Les 90 Jours Derniers: 0% des raids Durée de vie (08/10/09 - 03/18/10): 44% des raids

Raid Attendance History
Date Nom Note Gagné Actuel
03/18/10 ICC + EDC Lana, Vali, Sindra + Wipe Anub 15.00 1035,00
03/14/10 Icecrown Citadel Try LK (1st P3) 15.00 1020,00
03/11/10 Icecrown Citadel Aile sang, Tries LK, Archavon 15.00 1005,00
03/10/10 Icecrown Citadel Citadelle / EDC 15.00 990,00
03/08/10 ICC Try LK 15.00 975,00
03/02/10 Citadelle ACT 15.00 960,00
03/01/10 Citadelle ACT 15.00 945,00
02/28/10 Citadelle ACT 15.00 930,00
02/23/10 Ulduar ACT 15.00 915,00
02/22/10 Colisée Citadelle 15.00 900,00
02/17/10 Citadelle ACT 15.00 885,00
02/16/10 icc ACT 15.00 870,00
02/15/10 icc ACT 15.00 855,00
02/14/10 icc ACT 15.00 840,00
02/08/10 Citadelle ACT 15.00 825,00
02/07/10 icc ACT 15.00 810,00
02/04/10 Citadelle ACT 15.00 795,00
02/03/10 Citadelle ACT 15.00 780,00
01/31/10 Citadelle ACT 15.00 765,00
01/28/10 ICC / Anub 49 trys ACT 15.00 750,00
01/25/10 colisé ACT 15.00 735,00
01/24/10 Citadelle ACT 15.00 720,00
01/20/10 Colisé Anub Down ACT 15.00 705,00
01/17/10 Colisé Anub ACT 15.00 690,00
01/13/10 Colisé ACT 15.00 675,00
01/12/10 Citadelle ACT 15.00 660,00
01/10/10 Icecrown Citadel Try Putricide 15.00 645,00
01/07/10 Icecrown Citadel Festergut 15.00 630,00
01/06/10 Icecrown Citadel Rotface 15.00 615,00
12/30/09 icc ACT 15.00 600,00
12/20/09 colisee ACT 15.00 585,00
12/13/09 colisee ACT 15.00 570,00
12/09/09 Colisée ACT 15.00 555,00
12/08/09 ulduar ACT 15.00 540,00
12/07/09 yogg 1 add ACT 15.00 525,00
10/21/09 Colisee Debut Colisee + Ulduar 15.00 510,00
10/18/09 sar3d ACT 15.00 495,00
10/15/09 colisee ACT 15.00 480,00
10/14/09 Ulduar Vezax HM 15.00 465,00
10/12/09 ulduar ACT 15.00 450,00
10/07/09 Colisé / Ulduar ACT 15.00 435,00
10/06/09 colisee ACT 15.00 420,00
10/04/09 sartha maly ACT 30.00 405,00
10/01/09 Colisée ACT 15.00 375,00
09/30/09 ulduar ACT 15.00 360,00
09/28/09 Colisee Colisee heroique 15.00 345,00
09/27/09 colisée ACT 15.00 330,00
09/24/09 colisée ACT 15.00 315,00
09/23/09 Colisé ACT 15.00 300,00
09/22/09 ulduar ACT 15.00 285,00
09/21/09 colisée ACT 15.00 270,00
09/20/09 ulduar ACT 15.00 255,00
09/17/09 colisée ACT 15.00 240,00
09/16/09 Colisee Beast Heroic 15.00 225,00
09/15/09 colisée down nbeast hero 15.00 210,00
09/14/09 Colisée ACT 15.00 195,00
09/13/09 ulduar ACT 15.00 180,00
09/10/09 Colisée ACT 15.00 165,00
09/09/09 Colisée ACT 15.00 150,00
09/08/09 Colisée ACT 15.00 135,00
09/03/09 ulduar ACT 15.00 120,00
09/02/09 Colisée Try Colisée Heroic 15.00 105,00
08/31/09 ulduar ACT 15.00 90,00
08/30/09 ulduar ACT 15.00 75,00
08/13/09 ulduar ACT 15.00 60,00
08/13/09 ulduar ACT 15.00 45,00
08/11/09 ulduar ACT 15.00 30,00
08/10/09 ulduar ACT 15.00 15,00
... 68 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page

Historique des Objets achetés
Date Nom Raid Dépensé Actuel
03/11/10 Shadow Silk Spindle Icecrown Citadel 180.00 950,00
03/10/10 Wail of the Val'kyr Icecrown Citadel 50.00 770,00
03/10/10 Vanquisher's Mark of Sanctification Icecrown Citadel 120.00 720,00
02/03/10 Emblème de givre Citadelle 0.00 600,00
02/03/10 Brassards fragiles de la dame Citadelle 0.00 600,00
01/28/10 Tenue de parade du grand vainqueur ICC / Anub 49 trys 0.00 600,00
01/20/10 Patron : Brassards royaux en voile lunaire Colisé Anub Down 0.00 600,00
01/07/10 Blade of Tarasque Icecrown Citadel 0.00 600,00
01/06/10 Trinket Icecrown Citadel 220.00 600,00
12/09/09 Ceinture d'âmefroide broyeuse Colisée 60.00 380,00
12/08/09 Gantelets de triomphe de Khadgar ulduar 0.00 320,00
12/07/09 Trophée de la croisade yogg 1 add 0.00 320,00
10/15/09 Trophée de la croisade colisee 80.00 320,00
10/07/09 Chausses du gladiateur furieux en soie Colisé / Ulduar 0.00 240,00
10/01/09 Manchettes de la sombre essence Colisée 30.00 240,00
10/01/09 Bottes de la veuve éplorée Colisée 200.00 210,00
09/17/09 Jambières de triomphe de Khadgar colisée 0.00 10,00
09/09/09 Habits flottants de l'ascension Colisée 10.00 10,00
08/09/09 Gantelets du Kirin Tor de conquérant ulduar 0.00 0,00
... 19 objet(s) acheté(s) trouvé(s) / 100 per page

Historique de l'Ajustage Individuel
Date Raison Ajustage
... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s)

Présence par Event
Evénement Pourcent
Colisée
20 (50%)
Icecrown Citadel
6 (55%)
ulduar
15 (32%)
 

World of Warcraft EQdkp template "WoWMoonclaw" created by MAËVAH (ex-MOONCLAW) & SSIRUL (v3.0.5) - http://www.wowcr.net, World of Warcraft styles
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated with Blizzard Entertainment.
© 2003 The EQdkp Project Team
Powered by EQdkp 1.3.2