![]() |
Comptes DKP des membres de la Guilde Phenomen |
| PHENOMEN: Shivran | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gagné: 990.00 | Dépensé: 480.00 | Ajustage: 0.00 | Actuel: 510.00 | ||
| Les 30 Jours Derniers: 0% des raids | Les 60 Jours Derniers: 0% des raids | Les 90 Jours Derniers: 0% des raids | Durée de vie (06/29/09 - 02/22/10): 41% des raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Note | Gagné | Actuel |
| 02/22/10 | Colisée | Citadelle | 15.00 | 990,00 |
| 02/21/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 975,00 |
| 02/17/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 960,00 |
| 02/15/10 | icc | ACT | 15.00 | 945,00 |
| 02/08/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 930,00 |
| 02/07/10 | icc | ACT | 15.00 | 915,00 |
| 02/03/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 900,00 |
| 02/01/10 | colisé | ACT | 15.00 | 885,00 |
| 01/31/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 870,00 |
| 01/25/10 | colisé | ACT | 15.00 | 855,00 |
| 01/18/10 | Citadelle | ACT | 15.00 | 840,00 |
| 01/15/10 | Colisé | ACT | 15.00 | 825,00 |
| 01/13/10 | Colisé | ACT | 15.00 | 810,00 |
| 01/11/10 | Colisé | ACT | 15.00 | 795,00 |
| 01/10/10 | Icecrown Citadel | Try Putricide | 15.00 | 780,00 |
| 01/06/10 | Icecrown Citadel | Rotface | 15.00 | 765,00 |
| 01/03/10 | ulduar | ACT | 15.00 | 750,00 |
| 12/28/09 | Colisé | ACT | 15.00 | 735,00 |
| 12/23/09 | Citadelle | ACT | 15.00 | 720,00 |
| 12/21/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 705,00 |
| 12/20/09 | colisee | ACT | 15.00 | 690,00 |
| 12/13/09 | colisee | ACT | 15.00 | 675,00 |
| 12/07/09 | Colisée | ACT | 15.00 | 660,00 |
| 12/07/09 | yogg 1 add | ACT | 15.00 | 645,00 |
| 12/02/09 | yogg | ACT | 15.00 | 630,00 |
| 11/29/09 | Colisée | ACT | 15.00 | 615,00 |
| 11/25/09 | colisée | ACT | 15.00 | 600,00 |
| 11/23/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 585,00 |
| 11/11/09 | Ulduar | Try algalon | 15.00 | 570,00 |
| 11/09/09 | Colisee | Colisee | 15.00 | 555,00 |
| 11/08/09 | Ulduar | Ulduar | 15.00 | 540,00 |
| 11/04/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 525,00 |
| 11/02/09 | colisee | ACT | 15.00 | 510,00 |
| 11/01/09 | Evénement exceptionnel | ACT | 15.00 | 495,00 |
| 10/28/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 480,00 |
| 10/26/09 | Ulduar | ACT | 15.00 | 465,00 |
| 10/25/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 450,00 |
| 10/18/09 | sar3d | ACT | 15.00 | 435,00 |
| 10/11/09 | Mimiron (raté de peu) | ACT | 15.00 | 420,00 |
| 10/07/09 | Colisé / Ulduar | ACT | 15.00 | 405,00 |
| 10/04/09 | sartha maly | ACT | 30.00 | 390,00 |
| 09/30/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 360,00 |
| 09/28/09 | Colisee | Colisee heroique | 15.00 | 345,00 |
| 09/27/09 | colisée | ACT | 15.00 | 330,00 |
| 09/23/09 | Colisé | ACT | 15.00 | 315,00 |
| 09/21/09 | colisée | ACT | 15.00 | 300,00 |
| 09/20/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 285,00 |
| 09/14/09 | Colisée | ACT | 15.00 | 270,00 |
| 08/24/09 | Ulduar | first P4 Mimiron | 15.00 | 255,00 |
| 08/23/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 240,00 |
| 08/19/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 225,00 |
| 08/13/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 210,00 |
| 08/10/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 195,00 |
| 08/09/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 180,00 |
| 08/05/09 | Ulduar | harly touch | 15.00 | 165,00 |
| 08/03/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 150,00 |
| 08/02/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 135,00 |
| 07/29/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 120,00 |
| 07/26/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 105,00 |
| 07/22/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 90,00 |
| 07/20/09 | Ulduar | Yogg | 15.00 | 75,00 |
| 07/19/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 60,00 |
| 07/15/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 45,00 |
| 07/01/09 | ulduar | ACT | 15.00 | 30,00 |
| 06/29/09 | Ulduar | Try Thorim | 15.00 | 15,00 |
| ... 65 participant(s) de raid trouvé(s) / 100 per page | ||||
| Historique de l'Ajustage Individuel | ||
|---|---|---|
| Date | Raison | Ajustage |
| ... 0 ajustage(s) individuel(s)trouvé(s) | ||
| Présence par Event | ||
|---|---|---|
| Evénement | Pourcent | |
| Colisée |
|
|
| Evénement exceptionnel |
|
|
| Icecrown Citadel |
|
|
| Ulduar |
|
|